|
|
|
![]()
На странице представлены прандоевропейские корни (в
Данный праиндохеттский вариант реконструкции показывает более раннюю фонетическую форму корневых
морфем с учетом т.н. ларингалов (гортанных сонантов), некоторые из которых сохранились в хетто-лувийских
(анатолийских) языках.
В эволюции речи индоевропейцев была, видимо, еще более ранняя форма предложений и
морфем, близкая к изолирующему строю с наличием системы тонов, которую можно назвать Всего праиндохеттских корней в представленном индо-анатолийском корнеслове - 549. |
Словарь разбит на алфавитные страницы:
Частота начальных фонем:
Словник индо-хеттов разбит на алфавитные страницы:
№ | Нач. звук | Кол. слов | Корни и слова | Примечания |
1 | *B | 2 | bak, bel | Мало слов - возможно, это Ṗ- |
2 | *Bh | 26 | bʰabʰ-eH₂, bʰar-es, bʰardʰ-eH₂, bʰeH₂go, bʰei, bʰel, bʰel, bʰenǵʰ, bʰer, bʰer, bʰer, bʰeres, bʰerǵʰ, bʰerǵʰ, bʰeudʰ, bʰeuH₂(mi), bʰleH₁, bʰlēiǵ, bʰosó, bʰred, bʰruH, bʰruH, bʰráH₂ter, bʰudʰ-no(/mn̥), bʰuHgos, bʰérH₁ǵo | |
3 | *D | 21? | deH₁, deH₂iwer. deH₃, dem-H₂, deuk, deḱs, dhǵʰyes, dlegʰ, dluH₂gʰó, dn̥ǵʰu-H₂, dom(-o), dous, dra, drem, dus, dwi, dáḱru, déi-no, déḱm̥, dór-u | |
4 | *Dh | 16? | dʰal, dʰeb, dʰegʷh, dʰeH₁(i), dʰeH₁, dʰeiǵʰ, dʰel, dʰergʰen, dʰers, dʰeub, dʰrei, dʰreugʰ, dʰugH₂-tér, dʰuH₁-mo, dʰwer, dʰǵʰom, dʰǵʰu | |
5 | *G | 10 | gal, gang, gel, ger, gerbʰ, glag, grabʰ, grad, gras, gwéri | |
6 | *G̑ | 10 | ǵebʰ, ǵeme, ǵenH₁, ǵenu, ǵeus, ǵH₂lōu, ǵneH₃, ǵr̥H₁-no, ǵénu, ǵómbʰo | |
7 | *Gʷ | 14 | ||
8 | *Gh | 13 | gʰabʰ, gʰaido, gʰedʰ, gʰel, gʰelōu, gʰend, gʰers, gʰleu, gʰos-ti, gʰouro, gʰreH₁, gʰrendʰ, gʰérsdʰo, gʷeH₂dʰ, gʷeiH₃, gʷeiH₃w, gʷelbʰ, gʷem (gʷeH₂), gʷer, gʷer, gʷer, gʷerH₃, gʷetu, gʷou, gʷrebʰ, gʷruHǵʰ, gʷén-eH₂ | |
9 | *G̑h | 14 | ǵʰans, ǵʰasdʰo, ǵʰasto, ǵʰel, ǵʰelun-eH₂, ǵʰer, ǵʰer, ǵʰers, ǵʰeu, ǵʰwel, ǵʰwen, ǵʰwer, ǵʰéi-mn̥, ǵʰés-ro | |
10 | *Gʷh | 6 | gʷʰeleǵʰ, gʷʰer, gʷʰedʰ, gʷʰen, gʷʰen, gʷʰH₂í | |
11 | *H₁ [e/o] | 36 | H₁ar-mo, H₁dont, H₁ed, H₁edʰ, H₁eH₁ter, H₁eH₁-ter, H₁ei, H₁eibʰ, H₁el, H₁engʷ, H₁epero, H₁er, H₁erH₁gʷo, H₁es, H₁eu, H₁euHdʰ-r̥, H₁eus, H₁ewegʷʰ, H₁eǵʰi, H₁eǵʰs, H₁eḱwo, H₁nōm-n̥, H₁oH₁s, H₁oH₁ḱ-u, H₁omH₁-so, H₁oḱtō(u) H₁reudʰ-ó, H₁reug, H₁reugʰmen, H₁reus-men, H₁r̥tḱo, H₁égni, H₁éH₃g-o, H₁ésH₂r̥, H₁óH₂wyo, H₁ói-no | |
12 | *H₂ [a] | 57 | H₂ebl-o, H₂eǵʰ, H₂ego, H₂ekʷ, H₂ep, H₂egʷs-iH₂, H₂egʷʰno, H₂eig, H₂eim, H₂eiti, H₂eiw, H₂eiǵ, H₂eiǵ, H₂eiḱ, H₂eiḱ, H₂ek-mon, H₂el-yó, H₂el-nó, H₂elbʰ-it, H₂elbʰó, H₂elud, H₂en, H₂en, H₂engwi, H₂enH₁-ti, H₂enk, H₂enǵʰ, H₂ep, H₂ep, H₂eps-eH₂, H₂er, H₂erg, H₂erH₁, H₂erǵó (*H₂erǵí), H₂eu, H₂eug, H₂eug, H₂euH₂o(-yo), H₂eus, H₂ewi, H₂eǵ, H₂eǵʰero, H₂eḱ, H₂ner, H₂nos, H₂ous, H₂s-tér, H₂u-per, H₂wap, H₂yuH₁ení, H₂éd-es, H₂ég-ro, H₂ént-i, H₂érkʷo, H₂éwiǵ, H₂éy-es, H₂éǵʰ-r/n̥, H₂ó-sd-o | |
13 | *H₃ [o] | 17 | H₃el-no, H₃em, H₃engʷ, H₃erbʰo, H₃ers, H₃erǵʰi, H₃eyó, H₃nobʰ, H₃nógʰ-o/H₃nógʰ-ro/H₃nógʰ-i, H₃okʷ, H₃or-no, H₃ost- / kost- [=> H₃ = q(w) или x.(w)?], H₃owi, H₃reǵ, H₃rēǵ(-H₃ón), H₃és-H₃en, H₃és-no (H₃és-i) | |
14 | *K [+Kʰ] | 29 | kaiko, kailo, kakka, kal, kan, kant, kapro, kaput, kat, ke(n)g, ked, keH₂ro, kel, kenk, kerp, klen, knid, kob, koiló, kom, krem, kreuH₂, kroksko, ksweid, kuep, kwas, kwat, kóro, kóslo, kʷe, kʷeiH, kʷetwóres, | |
15 | *K̑ [+K̑ʰ] | 27 | ḱak, ḱalH₂mo, ḱas, ḱat, ḱeH₂d, ḱel, ḱer, ḱerberó, ḱerd, ḱerH₂, ḱermus, ḱern, ḱers, ḱewH₁ro, ḱiker, ḱlei, ḱlep, ḱleu, ḱleu, ḱlouni, ḱm̥tóm, ḱon, ḱubʰ, ḱwen, ḱwon, ḱóino, ḱórw-eH₂ | |
16 | *Kʷ [+Kʷʰ] | 7 | kʷrei, kʷrép-o/kʷr̥p-eH₂, kʷr̥-mi, kʷékʷlo/kʷol-o | |
17 | *L | 25 | laiwó, laks, laku, las, lat, lebʰ, legʰ, leH₂w, leH₃p, lei, leig, leikʷ, leiǵʰ, lendʰ, lendʰo, lengʷʰ, leubʰ, leudʰ-o, leugʰ, leuk (lóuk-o), leuk-s, leuǵ, lino, luHs, lāu | |
18 | *M | 36 | magʰ, magʰó, mak, man, marko, mat, me, med, medʰ-u, medʰyo, meH₁ns, mei, mei, meigʰ, meldʰ, melH₁, melk, melǵ, memso, men, mer, meǵ, misdʰo, mon, mor, mori, morwi, mosgo, mreǵʰú, mu, muH₁s, máH₂ter, mánu, mélH₁-it, méne/me-ós, móiso- | |
19 | *N | 16 | nebʰ-o (nebʰ-i), neH₁tr, neH₂-u, neigʷ, neik, nem, neḱ, ni, nogʷó, nokʷt, (H₁)néwn̥, néH₂-u, népot, nu, néwo, ní-sdo | |
20 | *P [+Pʰ] | 39 | pasto, peg, peH₂, peH₃i, peisk, pekʷ, pel, pel, pel, pelH₂, pent, perd, perkʷu, pers, persn-eH₂, perḱ, pes, pet, pet, peḱu, pH₂tér, pisd-eH₂, pleH₂k, plek, pléu-mon, plōu, pénkʷe, pneu, pod, poimno, porḱo, prai, preu, preḱ, priH₁-mó/prō-to, psten, puHr, pulH₂, péH₂wr̥ | |
21 | *R | 4 | rap, rebʰ, resg, rotH₂-o [так мало!?] | |
22 | *S, Smobile | 56 | (s)mei, (s)mer, (s)neH₁, (s)tauro, (s)teg, (s)teH₂-i, (s)ter, (sm̥-)ǵʰéslo, saus, sed , seH₁, seH₁i, seH₂g, sekʷ, selp, sem, sem (sm-̥ [prefix]), semi, senH₁ó, septm̥, septm̥-ḱómt-H₂, serpe, seuyó, skand, skap, smek, smeru, sneigʷʰ, sneudʰ, snúso, sol, solwo, sp(y)eu, sperg, splenǵʰ, srebʰ, steH₂, steigh, suH₁, suro, swe-sór, swe-ḱuro, sweH₂d-u, swei, sweid, swel, swep, swep, swergʰ, sweḱs/seḱs, swonos, swordó, syuH₁, séH₂w-l/n, sew, sú(H₂)-nu- | |
23 | *T [+Tʰ] | 22 | tag, tark, teH₂w, temó, tenú, tep, ter/tero, ter, ters, teter, teu-t/Hr-eH₂, teḱs, tḱei, tong, treb, treud, trosdo, tréies (tri- [prefix]), twék-o, télpo, tón-r̥, túH₁s-ont | |
24 | *U | 3 | ud-ro, udero, uksin | |
25 | *W | 38? | wadʰ, wail, wāt, webʰ, wedʰ, weH₁, weid, weik, weik, weis, weiḱ, wekʷ, wel, wl̥p-eH₁, wem, wer, werH₃, wes, wes, wet, wewer, weǵ, weǵʰ, wi, wi-dʰew-eH₂, wiH₁-ḱm̥t-íH₁, winǵʰ, wl̥kʷo, worn, wred, wrúgʰ-yo, wr̥-mi, wés-no, wés-kʷer-o, wés-r/n̥, wíH-ro, wed, wóps-eH₂, wēsu | |
26 | *Y | 7 | yeg, yeH-ro, yenH₂ter, yewes, yugóm, yéwo, yēkʷ-r/n |
Частота начальных фонем:
|
|
К сожалению, вряд ли этот список полный, поскольку:
Сетевые ресурсы (смотрите также другие индоевропейские словари):
|